Son Depremler 29 Haziran AFAD ve Kandilli | Komşuda gece 4.4 büyüklüğünde deprem… Az önce deprem mi oldu?

Haber Giriş: 08:38, 29.06.2026
Güncelleme: 08:38, 29.06.2026

Son depremler 29 Haziran Kandilli ve AFAD listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün akşam saat 00.57’de Ioannina’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için son depremleri haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen son sarsıntılar, 29 Haziran Pazar günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen depremlerin ardından , “Son deprem nerede oldu?”, “Az önce deprem mi oldu?” ve “Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?” soruları yanıt arıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 28 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

2026-06-29 07:29:37 37.02389 28.4275 6.99 ML 1.5 Ula (Muğla)
2026-06-29 07:13:05 39.20444 28.20222 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-29 06:32:36 38.12861 36.60083 6.96 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-29 06:18:25 38.16306 42.6275 6.89 ML 1.8 Hizan (Bitlis)
2026-06-29 06:05:36 40.68722 29.13528 11.72 ML 1.4 Marmara Denizi – [04.47 km] Çınarcık (Yalova)
2026-06-29 06:01:38 38.28222 37.80667 7.63 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-06-29 05:22:49 38.52333 36.27583 7.03 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-29 05:04:38 39.20111 28.21111 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-29 04:45:51 38.4475 37.91944 12.29 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-06-29 04:41:04 38.77333 36.52944 6.82 ML 1.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-29 04:33:23 40.05389 35.81778 5.98 ML 0.8 Kadışehri (Yozgat)
2026-06-29 04:26:34 37.32861 42.70917 8.59 ML 1.1 Uludere (Şırnak)
2026-06-29 03:54:41 39.46778 28.75917 7.01 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
2026-06-29 03:43:05 37.77389 36.19472 7.05 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2026-06-29 03:32:41 39.18972 28.15694 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-29 03:30:46 37.2925 28.96611 7.04 ML 1.4 Tavas (Denizli)
2026-06-29 03:25:52 37.77028 36.37722 7.0 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-06-29 03:11:46 38.95556 43.67694 6.73 ML 1.8 Muradiye (Van)
2026-06-29 02:51:01 39.125 28.34833 7.12 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-29 02:42:10 38.09278 37.62722 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-29 02:23:00 37.82583 36.2775 7.07 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2026-06-29 02:15:30 36.96333 28.98722 6.99 ML 0.9 Dalaman (Muğla)
2026-06-29 02:05:27 38.83361 37.36278 6.36 ML 1.1 Gürün (Sivas)
2026-06-29 02:00:35 38.84361 37.3475 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2026-06-29 01:49:56 39.32278 29.25778 7.78 ML 1.2 Emet (Kütahya)
2026-06-29 01:36:40 38.74778 36.56056 6.79 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-29 01:31:35 38.905 31.52583 6.83 ML 1.5 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2026-06-29 01:24:38 38.28389 37.76944 8.05 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2026-06-29 00:58:06 37.10917 36.37667 7.22 ML 0.8 Merkez (Osmaniye)
2026-06-29 00:20:14 37.72111 36.23806 7.0 ML 0.8 Kadirli (Osmaniye)
2026-06-29 00:01:02 37.9425 36.48139 7.0 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-28 23:56:17 39.41722 26.28417 7.03 ML 1.5 Ege Denizi – [09.36 km] Ayvacık (Çanakkale)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Bültenimize abone olun

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Sosyal Medya Hesaplarımıza Abone Olun!

En güncel çevre haberlerini kaçırmayın. Bizi takip edin!

Facebook Twitter Instagram Bluesky Mastodon Linkedin Telegram Youtube
Scroll to Top
×